双组数显振荡培养箱实物图
精达牌数显振荡培养箱*可以静态培养和动态培养,功能开关面板上一步到位,下面例举数显振荡培养箱种类和参数.供你参考
数显振荡培养箱的详细参数
指标\型号 | BS-1E | BS-1F | BS-2F | BS-4G |
容积 | 140L | 160L | 180L | 420L |
温控范围 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
温控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振荡速度 | 起动-300r/min | 起动-300r/min | 起动-300r/min | 起动-300r/min |
振幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振荡组数 | 1组 | 1组.2层 | 2组 | 双组.双层 |
装瓶量 | 试管:¢16×200 | 试管:¢16×200×2 | 试管:¢16×200 | 试管:¢16×200 |
加热功率 | 300W | 400W | 400W | 600W |
压缩机功率 | 130W | 180W | 180W | 240W |
电源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 610×610×1150(mm) | 1250×610×1300(mm) | 1250×610×1460(mm) | 1440×710×1770(mm) |
金坛市精达仪器制造有限公司生产的数显振荡培养箱有立式和卧式之分。
本厂生产的数显振荡培养箱还有:
ZH-DA 全温光照振荡器控温范围5
ZH- D 全温光照振荡器控温范围5
CHA-S 数显气浴恒温振荡器控温范围:室温
CHA-SA 数显气浴恒温振荡器控温范围:室温
SHZ-82 数显气浴恒温振荡器控温范围:室温
SHZ
ZD-85 数显气浴恒温振荡器控温范围:室温
ZD
BS-1E 数显振荡培养箱控温范围5
BS
250H 数显振荡培养箱控温范围5
BS