水浴恒温振荡器种类你可知有多少?它们各自的优点性能又有哪些?在此精达仪器给你例表解说:
型号 | 名称 | 参数 |
SHA-C | 往复水浴恒温振荡器 | 往复振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.5℃,定时0-120分钟或常开 |
THZ-82 | 回旋水浴恒温振荡器 | 回旋振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.5℃,定时0-120分钟或常开 |
SHA-B | 双功能水浴恒温振荡器 | 往复加回旋振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.5℃,定时0-120分钟或常开 |
HSY-A | 高精度往复水浴恒温振荡器 | 往复振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速 |
HSY-C | 高精度回旋水浴恒温振荡器 | 回旋振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速 |
HSY-B | 高精度双功能水浴恒温振荡器 | 往复加回旋振荡, 振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速 |
TS-110X30 | 往返水浴恒温振荡器 | 往复振荡, 振幅±20mm,摇板尺寸434*256mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度、速度液晶显示,全透明盖 |
TS-110X50 | 往复水浴恒温振荡器 | 往复振荡, 振幅±20mm,摇板尺寸494*316mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度、速度液晶显示,全透明盖 |
TS-110XS | 双功能水浴恒温振荡器 | 往复加回旋振荡, 振幅±20mm,摇板尺寸434*256mm,温控5-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度、速度液晶显示,全透明盖 |
TS-110DW | 冷冻水浴恒温振荡器 | 往复振荡, 振幅±20mm,摇板尺寸494*316mm,温控5-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度、速度液晶显示,全透明盖 |
WTS-031 | 高精度水浴恒温振荡器 | 振幅±20mm,摇板尺寸340×280mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速, 全封闭盖, 回旋振荡、往复振荡(选配) |
WTS-051 | 高精度水浴恒温振荡器 | 振幅±20mm,摇板尺寸340×280mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速, 全封闭盖, 回旋振荡、往复振荡(选配) |
SHA-EA | 冷冻水浴恒温振荡器 | 外型立式,振幅±20mm,摇板尺寸390×290mm,温控5-100℃,精度±0.5℃,定时0-99.9小时或常开, 温度LED显示,数显测速,回旋振荡、往复振荡(选配) |
SHA-2A | 冷冻水浴恒温振荡器 | 外型卧式,振幅±20mm,摇板尺寸390×290mm,温控5-100℃,精度±0.5℃,定时0-99.9小时或常开, 温度LED显示,数显测速, 回旋振荡、往复振荡(选配) |
SHA-2A立式冷冻水浴恒温振荡器
HSY-B双功能高精度水浴恒温振荡器
HSY-JD大容量冷冻水浴恒温振荡器
WTS-031高精度水浴恒温振荡器
TS-110X50往复水浴恒温振荡器
SHA-2A卧式冷冻水浴恒温振荡器
更多水浴恒温振荡器同类产品参数图片请点击